Oferta

Oferta

Magazyn Rur Stalowych Fastcom – rury stalowe bez szwu grubościenne, kotłowe i precyzyjne dostępne od ręki z magazynu w Polsce.
Szukasz specjalistycznych wyrobów hutniczych do projektów energetycznych, petrochemicznych lub obróbki mechanicznej CNC? Firma Fastcom (Katowice / Śląsk) oferuje wolny stock magazynowy rur stalowych bez szwu w gatunkach kotłowych, stopowych i precyzyjnych. Większość asortymentu posiada oryginalne atesty hutnicze EN 10204 3.1 oraz pochodzi z renomowanych hut europejskich (pełna zgodność z CBAM). Oferujemy zarówno pełne sztangi handlowe, jak i krótkie odcinki (formatki stalowe, tuleje grubościenne do toczenia).
KONTAKT BEZPOŚREDNI DO MAGAZYNU:
  • ???? Telefon: +48 602 45 69 69
  • ✉️ E-mail: biuro@rury.katowice.pl
  • ???? Strona WWW: rury.katowice.pl

???? AKTUALNA SPECYFIKACJA MAGAZYNOWA (DOSTĘPNY STOCK – WRZESIEŃ 2026):
1. Rury stalowe bez szwu grubościenne i kotłowe (Premium High-Pressure Pipes):
  • 710 x 80 mm | Gatunek: X10CrMoVNb9-1 / P91 | Ilość: 1,21 m (1506 kg)
  • 914 x 50 mm | Gatunek: 15Mo3 | Ilość: 1,55 m (1653 kg)
  • 644 x 57 mm | Gatunek: 15NiCuNb5 | Ilość: 1,40 m (1157 kg)
  • 610 x 10 mm | Ilość: 3,47 m (514 kg)
  • 508 x 45 mm | Gatunek: 16Mo3 | Ilość: 0,84 m (432 kg)
  • 508 x 25 mm | Ilość: 2,74 m (817 kg)
  • 508 x 17,5 mm | Gatunek: P235GH-TC1 | Ilość: 3,34 m (708 kg)
  • 480 x 28 mm | Gatunek: 16Mo3 | Ilość: 1,26 m (394 kg)
  • 457 x 50 mm | Gatunek: P265GH-TC2 | Ilość: 2,70 m (1357 kg)
  • 457 x 40 mm | Gatunki: X10CrMoVNb9-1 / P91 (1940 kg, 4,71m) | 16Mo3 (1252 kg, 3,04m oraz 667 kg, 1,62m)
  • 457 x 36 mm | Gatunek: P265GH-TC2 | Ilość: 2,72 m (1018 kg)
  • 457 x 25 mm | Gatunek: 16Mo3 | Ilość: 4,44 m (1184 kg)
  • 457 x 12,5 mm | Gatunek: P235GH-TC1 | Ilość: 2,42 m (332 kg)
  • 457 x 6,3 mm | Ilość: 1,19 m (83 kg)
  • 406,4 x 40 mm | Gatunek: 10CrMo910 | Łącznie 4 odcinki: 1,57m (568 kg), 1,70m (615 kg), 1,85m (669 kg), 1,99m (720 kg)
  • 406,4 x 36 mm | Gatunki: 16Mo3 (1126 kg, 3,42m) | 16Mo3 TC2 (388 kg, 1,18m) | 10CrMo9-10 (869 kg, 2,64m)
  • 406,4 x 28 mm | Gatunek: 16Mo3 | Ilość: 1,71 m (447 kg)
  • 355,6 x 30 mm | Gatunek: P235GH-TC2 | Odcinki: 3,58m (863 kg) oraz 3,60m (868 kg)
  • 355,6 x 25 mm | Ilość: 1,52 m (310 kg)
  • 355,6 x 20 mm | Gatunek: P235GH-TC2 | Ilość: 2,50 m (414 kg)
  • 355,6 x 17,2 mm | Gatunek: 16Mo3 | Ilość: 1,53 m (220 kg)
  • 355,6 x 14,2 mm | Ilość: 5,89 m (705 kg)
  • 355,6 x 8 mm | Gatunek: P235GH | Ilość: 0,99 m (68 kg)
  • 323,9 x 36 mm | Gatunek: P235GH TC2 | Ilość: 76,00 m (Waga: 19 448 kg) – DUŻY WOLUMEN
  • 323,9 x 32 mm | Gatunek: P235GH-TC2 | Ilość: 5,14 m (1185 kg)
  • 323,9 x 30 mm | Ilość: 1,70 m (370 kg)
  • 323,9 x 22,2 mm | Gatunek: P235GH TC2 | Ilość: 1,72 m (284 kg) oraz 7,16 m (1184 kg)
  • 323,9 x 20 mm | Gatunki: P235GH TC2 (368 kg, 2,45m i 294 kg, 1,96m) | 15NiCuNb5 (228 kg, 1,52m)
  • 323,9 x 17,2 mm | Gatunek: 16Mo3 | Ilość: 1,14 m (148 kg)
  • 323,9 x 16 mm | Gatunki: 13CrMo4-5 (251 kg) | P235GH (251 kg)
  • 323,9 x 14,2 mm | Gatunek: ST35.8 (393 kg, 3,62m)
  • 323,9 x 7,1 mm | Gatunki: ST35.8 (259 kg) | 16Mo3 (57 kg)
  • 273 x 50 mm | Gatunek: 16Mo3 TC2 | Odcinki grubościenne: 0,81m (223 kg), 1,14m (314 kg), 1,23m (339 kg), 1,47m (405 kg), 3,84m (1057 kg)
  • 273 x 45 mm | Gatunek: 16Mo3 TC2 | Odcinki: 0,98m (248 kg) oraz 3,85m (975 kg)
  • 273 x 42 mm | Gatunek: 16Mo3 | Ilość: 1,75 m (419 kg)
  • 273 x 40 mm | Gatunek: P265GH | Ilość: 0,85 m (196 kg)
  • 273 x 38 mm | Gatunek: 16Mo3 | Ilość: 1,62 m (357 kg)
  • 273 x 36 mm | Gatunek: 16Mo3 TC2 (1839 kg, 8,73m) | 16Mo3 (364 kg, 1,73m oraz 251 kg, 1,19m)
  • 273 x 33 mm | Gatunek: 16Mo3 | Ilość: 7,41 m (1449 kg)
  • 273 x 32 mm | Gatunki: P265GH TC2 (1411 kg, 7,41m) | P235 GH (724 kg) | 13CrMo4-5 (421 kg)
  • 273 x 30 mm | Gatunki: 10CrMo9-10 / SA335 P22 (729 kg) | 13CrMo4-5 (569 kg i 391 kg) | P460NH (488 kg)
  • 273 x 25,4 mm | Gatunek: K18 / SA106 C | Ilość: 4,88 m (758 kg)
  • 273 x 25 mm | Gatunki: 10CrMo9-10 (236 kg) | 16Mo3 (58 kg)
  • 273 x 20 mm | Gatunki: P265GH-TC2 (752 kg, 6,02m) | 16Mo3 (285 kg, 2,28m)
  • 273 x 18,3 mm | Gatunek: SA106B / P265GH | Ilość: 4,87 m (559 kg)
  • 273 x 17,5 mm | Gatunek: 13CrMo4-5 | Ilość: 3,39 m (374 kg)
  • 273 x 16 mm | Gatunki: 16Mo3 (549 kg, 5,41m) | P265GH (128 kg, 1,26m)
  • 273 x 12,5 mm | Ilość: 2,54 m (204 kg)
  • 273 x 10 mm | Ilość: 3,36 m (218 kg)
<div class="yhAwj" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Ar


Zestawienia do pobrania